Daftar Pemilih Tetap terdiri dari 119 orang, dan dari daftar hadir yang hadir 118 orang. Rapat Pengurus Ranting memenuhi Korum.
Rapat Pleno I.
-     Laporan Pertanggung Jawaban Ketua PGRI Ranting Warungbanten, yang di sampaikan oleh sekretaris PGRI Ranting  Warungbanten Arif Nur Zainal, S.Pd
-          Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan PGRI Ranting Warungbanten, yang disampaikan oleh Sekretaris Panitia Pemeriksaan Keuangan Nova Hadistiyana, S.Pd
Rapat Pleno II : 
Yang dipimpin :
Ketua                  : Heri Subiantopo, M.Pd
Sekretaris            : Eusiah, M.MPd
Anggota              : H. Mohammad Haris, S.Ag
Memperkenalkan Calon Pengurus  Ranting PGRI warung banten, hasil penjaringan dan verifikasi, adalah :
F1           :  1. Rusta, S.Pd
                   2. Edi Handoko, SE
F2           : 1. Agus Dedi, S.PdI, M.MPd
                  2. Tobri, S.Pd. SD
F3           : 1. Sudirman, S.Pd
|     HASIL PEROLEHAN SUARA  |   ||
|     PGRI RANTING WARUNGBANTEN  |   ||
|     MASA BAKTI 2011-2016  |   ||
|     NO  |        NAMA  |        JUMLAH  |   
|     |        CALON F1  |        |   
|     1  |        RUSTA, S.Pd  |        95  |   
|     2  |        EDI HANDOKO, SE  |        15  |   
|     3  |        ABSTAIN  |        1  |   
|     |        |        |   
|     |        CALON F2  |        |   
|     1  |        AGUS DEDI, S.PdI, M.MPd  |        61  |   
|     2  |        SOBRI, S.Pd. SD  |        45  |   
|     3  |        ABSTAIN  |        5  |   
|     |        |        |   
|     |        CALON F3  |        |   
|     1  |        SUDIRMAN, S.Pd  |        101  |   
|     2  |        ABSTAIN  |        9  |   
|     |        |        |   
Adapun Calon Terpilih dari Raperan PGRI Warungbanten :
|     PENGURUS PGRI RANTING   WARUNGBANTEN  |   |||
|     MASA BAKTI 2011-2016  |   |||
|     KETUA  |        :  |        RUSTA, S.Pd  |   |
|     WK. KETUA  |        :  |        AGUS DEDI, S.PdI, M.MPd  |   |
|     SEKRETARIS  |        :  |        SUDIRMAN, S.Pd  |   |
|     BENDAHARA  |        :  |        ARA SUHARA  |   |
|     ANGGOTA  |        :  |    ||
|     1  |        .  |        TOBRI  |   |
|     2  |        .  |        EDI HANDOKO  |   |
|     3  |        .  |        SUKIRNO  |   |
|     4  |        .  |        SUMINTARSIH  |   |
Hidup Rusta, S.Pd
ReplyDeleteDi dadamu ada PGRI,d hatimu ad PGRI,dikantung celanamu ada apa........?